Plantes Aquatiques et de milieux humides : plus de 150 espèces à votre disposition
Plantes AquatiquesProduction de plantes du milieu naturel
Conditionnement racines nues, mini-mottes, godets...
Riche d’une collection de plus de 150 espèces différentes, nous produisons plus particulièrement des végétaux naturellement présents sur notre territoire national ainsi que des plantes adaptées à l’épuration des eaux usées. Notre production est exclusivement réalisée dans des bassins extérieurs. Nos plantes ne subissent donc aucun forçage et poussent dans des conditions proches de celles de la nature
Le conditionnement des plantes est proposé en racines nues ou en mini-mottes, en godets de 9 cm ou encore en conteneurs 1,5 L. Le choix du conditionnement est à choisir en fonction des caractéristiques physiologiques des hélophytes, des contraintes du projet ainsi que de l’époque de plantation. Nous pouvons vous orienter techniquement sur le meilleur choix à faire.
Nous fournissons à nos clients des végétaux pour différents projets tels que :des aménagements de maintien de berges par la création de banquettes ou boudins d’hélophytes
des aménagements urbains avec la création de bassins d’agréments
la création de lagunes ou de noues d’infiltration plantées qui utilisent le pouvoir épurateur et oxygénant de certaines plantes hélophytes (phragmites, iris, typha, etc...)

Définition Hydrophytes :
Végétaux qui développent la totalité de leur appareil végétatif à l'intérieur du plan d'eau ou au mieux à la surface de ce dernier. Pour ces espèces, l'eau représente le milieu qui les héberge, qui les soutient, qui les véhicule, qui les conserve et qui assure toutes les exigences de leur croissance, de leur développement et de leur nutrition (d’après M. Montegut – « Tome 1 Milieu aquatiques et Flore »)
Définition Hélophytes
Végétaux finissant par développer un appareil végétatif et reproducteur totalement aérien, mais en gardant leurs appareils souterrains dans un substrat vaseux gorgé d’eau. Les uns commencent leur cycle à l’état submergé, les autres d’emblé comme un végétal terrestre. On peut décrire un certain nombre de nuances à l’intérieur de ce vaste groupe(d’après M. Montegut – « Tome 1 Milieu aquatiques et Flore »)
Listes et conditionnements : Plantes aquatiques flottantes
Plantes immergées oxygénantes
Plantes aquatiques et de milieux humides
PLANTES AQUATIQUES FLOTTANTES
PLANTES IMMERGEES OXYGENANTES
PLANTES AQUATIQUES ET DE MILIEUX HUMIDES
Plantes de A Ã C
Plantes de D Ã J
Plantes de R Ã Z
Le conditionnement des plantes est proposé en racines nues ou en mini-mottes, en godets de 9 cm ou encore en conteneurs 1,5 L. Le choix du conditionnement est à choisir en fonction des caractéristiques physiologiques des hélophytes, des contraintes du projet ainsi que de l’époque de plantation. Nous pouvons vous orienter techniquement sur le meilleur choix à faire.
Nous fournissons à nos clients des végétaux pour différents projets tels que :

Définition Hydrophytes :
Végétaux qui développent la totalité de leur appareil végétatif à l'intérieur du plan d'eau ou au mieux à la surface de ce dernier. Pour ces espèces, l'eau représente le milieu qui les héberge, qui les soutient, qui les véhicule, qui les conserve et qui assure toutes les exigences de leur croissance, de leur développement et de leur nutrition (d’après M. Montegut – « Tome 1 Milieu aquatiques et Flore »)
Définition Hélophytes
Végétaux finissant par développer un appareil végétatif et reproducteur totalement aérien, mais en gardant leurs appareils souterrains dans un substrat vaseux gorgé d’eau. Les uns commencent leur cycle à l’état submergé, les autres d’emblé comme un végétal terrestre. On peut décrire un certain nombre de nuances à l’intérieur de ce vaste groupe(d’après M. Montegut – « Tome 1 Milieu aquatiques et Flore »)
Listes et conditionnements :
PLANTES AQUATIQUES FLOTTANTES
| Plantes immergées flottantes | L'unité | La portion |
| Eicchornia crassipes Jacinthe d'eau; plante tropicale, hors gel | x | |
| Hydrocharis morsus ranae Mors de Grenouille ou Morène; couvrante, eau stagnante | x | |
| Lemna minor Lentille d'eau; couvrante, épuratrice | x | |
| Lemna trisulcaLentille bourgeonnante; eau alcaline et pure | x | |
| Pistia stratiotesLaitue d'eau; plante tropicale, hors-gel | x | |
| Salvinia natansSalvanie; fougère aquatique, couvrante | x | |
| Stratiotes aloïdesAloès d'eau;couvrante, eau stagnante | x | |
| Trapa natansChâtaigne d'eau; eau stagnante et acide | x |
PLANTES IMMERGEES OXYGENANTES
| Plantes immergées oxygénantes |
Multipots/ Racines nues | La portion | GODETS 9 cm |
| Callitriche stagnalisCallitriche, Capillaire d'eau | x | ||
| Ceratophyllum demersumCornifle, Cératophylle | x | ||
| Elodea canadensisElodée du Canada | x | ||
| Hippuris vulgarisPesse d'eau | x | x | |
| Hottonia palustrisHottonie des marais | x | x | |
| Myriophyllum aquaticum Myriophylle aquatique | x | ||
| Myriophyllum spicatum Myriophylle à fleurs en épi | x | ||
| Myriophyllum verticillatum Myriophylle verticillé | x | ||
| Potamogeton crispus Potamot à feuilles crépues | x | ||
| Potamogeton densa Potamot dense | x | ||
| Potamogeton lucens Potamot luisant | x | ||
| Potamogeton natans Potamot nageant | x | ||
| Potamogeton pectinatusPotamot pectiné | x | ||
| Potamogeton perfoliatus Potamot à feuilles perfoliées | x | ||
| Ranunculus aquatilisRenoncule aquatique | x | ||
| Utricularia vulgarisUtriculaire | x |
PLANTES AQUATIQUES ET DE MILIEUX HUMIDES
Plantes de A Ã C
| Plantes aquatiques et des milieux humides | Multipots/ Racines nues | GODETS 9 cm | POTS 1,5 l |
| Achillea ptarmica Achillée sternutatoire | X | X | X |
| Acorus calamus Roseau odorant, Lis des marais | X | X | X |
| Acorus calamus variegatus Roseau odorant panaché | X | X | X |
| Acorus gramineus 'Ogon' Acore graminée | X | X | X |
| Alisma lanceolata Plantain nageant | X | X | X |
| Alisma parviflora | X | X | X |
| Alisma plantago-aquatica Plantain d'eau commun | X | X | X |
| Althea officinalis Guimauve officinale | X | X | X |
| Apium nodiflorum Ache submergée ou aquatique | X | X | X |
| Aponogeton distachyos Aponogeton | X | X | |
| Arum italicum Gouet d'Italie | X | X | |
| Baldellia ranunculoides Flûteau fausse-renoncule | X | X | X |
| Berula erecta Grande Berle | X | X | X |
| Bletilla striata Orchidée jacinthe | X | X | |
| Bletilla striata 'alba' Orchidée jacinthe var blanche | X | X | |
| Butomus umbellatus Jonc fleuri | X | X | X |
| Calla palustris Calla des marais, Arum d'eau | X | X | |
| Caltha palustris Populage des marais | X | X | X |
| Caltha palustris alba Populage des marais var blanche | X | X | X |
| Caltha palustris multiplex | X | X | X |
| Cardamina pratensis Cardamine des près | X | X | X |
| Carex acuta Carex aigu ou lèche aigue | X | X | X |
| Carex acutiformis Carex des marais ou Lèche des marais | X | X | X |
| Carex elata Carex élevé | X | X | X |
| Carex grayii Carex de Gray | X | X | |
| Carex morrowiiLaîche de morrow | X | X | |
| Carex muskingumensis Laîche à Feuille de Palmier | X | X | X |
| Carex paniculata Carex paniculé | X | X | X |
| Carex pendula Carex à épi pendants | X | X | X |
| Carex pseudocyperus Carex faux-souchet | X | X | X |
| Carex riparia Carex des rives | X | X | X |
| Cyperus alternifolius Papyrus à feuilles alternes | X | X | X |
| Cyperus longus Souchet long | X | X | X |
| Cyperus papyrus Papyrus d'Egypte | X |
Plantes de D Ã J
| Plantes aquatiques et des milieux humides | Multipots/ Racines nues | GODETS 9 cm | POTS 1,5 l |
| Deschampsia caespitosa Canche cespiteuses | X | X | X |
| Eleocharis palustris Eleocharis des marais | X | X | X |
| Epilobium hirsutum Epilobe hirsute ou hérissé | X | X | X |
| Equisetum americanum | X | X | |
| Equisetum fluviatile Prêle des bourbiers, Prêle aquatique | X | X | X |
| Equisetum hyemale Prêle d'hiver | X | X | X |
| Equisetum japonicum Prêle du Japon | X | X | |
| Equisetum scirpoides Prêle naine | X | X | X |
| Eriophorum angustifolium Linaigrette à feuilles étroites | X | X | X |
| Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine | X | X | X |
| Eupatorium purpureum Eupatoire pourpre | X | X | X |
| Euphorbia palustris Euphorbe des marais | X | X | |
| Festuca arundinacea Fétuque Faux-roseaux | X | X | X |
| Filipendula ulmaria Reine des près | X | X | X |
| Geum rivale Benoite des ruisseaux | X | X | X |
| Glyceria maxima Grande glycérie | X | X | X |
| Glyceria maxima variegata Grande glycérie à fll panachées | X | X | X |
| Gunnera manicata Gunnera | pot de 3,5L et 5L | ||
| Hibiscus palustris Hibiscus des marais, Ketmie rose | X | ||
| Houttuynia cordata chameleon Houttuynie panachée | X | X | X |
| Houttuynia cordata plena Houttuynie | X | X | X |
| Hydrocotyle leucocephala Ecuelle d'eau | X | X | X |
| Iris kaempfery (ensata) Iris de Kaempfer | X | X | X |
| Iris kaempfery variegata Iris de Kaempfer | X | X | |
| Iris laevigata | X | X | |
| Iris pseudoacorus Iris d'eau, faux acore | X | X | X |
| Iris pseudoacorus 'variegata' Iris d'eau 'variegatus' | X | X | |
| Iris setosa Iris à pétales aigus | X | X | X |
| Iris sibirica bleu Iris de Siberie | X | X | X |
| Iris versicolor Iris versicolore | X | X | X |
| Juncus conglomeratus Jonc aggloméré | X | X | X |
| Juncus effusus Jonc epars ou diffus | X | X | X |
| Juncus effusus spiralis Jonc tortueux | X | X | X |
| Juncus inflexus=glaucus Jonc glauque | X | X | X |
| Plantes aquatiques et des milieux humides |
Multipots/ Racines nues | GODETS 9 cm | POTS 1,5 l |
| Lobelia cardinalis 'Queen Victoria' Lobelie cardinale | X | X | X |
| Lobelia sessilifolia Lobélie à feuilles sessiles | X | X | X |
| Lobelia syphilitica Lobélie de Virginie | X | X | X |
| Lychnis flos cuculi Lychnis fleur de coucou | X | X | X |
| Lysichitum americanum Lysichiton d’Amérique | X | X | |
| Lysichitum camtschatcense Lysichiton du Kamtchatka | X | X | |
| Lysimachia clethroides Lysimaque de Chine | X | X | |
| Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire | X | X | X |
| Lysimachia nummularia 'Aurea'Lysimaque nummulaire 'Aurea' | X | X | X |
| Lysimachia punctata Lysimaque ponctuée | X | X | X |
| Lysimachia thyrsiflora Lysimaque à fleurs de Thyrse | X | X | X |
| Lysimachia vulgaris Lysimaque vulgaire | X | X | X |
| Lythrum salicaria Salicaire | X | X | X |
| Mentha aquatica Menthe aquatqiue | X | X | X |
| Mentha pulegium Menthe pouliot | X | X | X |
| Menyanthes trifoliata Trèfle d'eau | X | X | X |
| Mimulus guttatus Mimule tacheté | X | X | X |
| Mimulus luteus Mimule jaune | X | X | X |
| Mimulus ringens Mimule violet | X | X | X |
| Molinia caerulea Molinie bleue | X | X | X |
| Myosotis scorpïoides Myosotis des marais | X | X | X |
| Nasturtium officinalis Cresson des fontaines | X | X | X |
| Nelumbo diversLotus divers | Nous consulter | ||
| Nuphar lutea Nuphar jaune | X | X | |
| Nymphaea alba Nénuphar blanc | X | X | |
| Nymphea divers | Nous consulter | ||
| Nymphoïdes peltata Faux nénuphar, limnanthène | X | X | X |
| Oenanthes aquatica Oenanthe aquatique | X | X | X |
| Oenanthes fistulosa Oenanthe fistuleuse | X | X | X |
| Orontium aquaticum Oronce, Plante bougie | X | X | |
| Peltiphyllum peltata (Darmera)Daréria | . | X | X |
| Petasites hybridus Pétasite hybridus | X | X | X |
| Phalaris arundinacea Baldingère, roseau à canard | X | X | X |
| Phalaris arundinacea picta Baldingère var panachée | X | X | X |
| Phragmites australis/communis Roseau commun, Phragmite | X | X | X |
| Phragmites australis 'varegata' Roseau commun, Phragmite panaché | X | X | X |
| Polygonum amphibium (Persicaria) Renouée amphibie ou aquatque | X | X | X |
| Polygonum bistorta (Persicaria) Renouée bistorte | X | X | X |
| Pontederia cordata Pontedéria à fll en coeur | X | X | X |
| Pontederia cordata alba Pontéderia à fll en coeur, blanc | X | X | X |
| Pontederia lanceolata Pontédéria lanceolée | X | X | X |
| Potentilla palustris Potentille des marais | X | X | X |
| Pulicaria dysenterica Inule dysentrique | X | X | X |
| Preslia cervina Menthe des cerfs | X | X | X |
| Preslia cervina alba Menthe des cerfs blanche | X | X |
Plantes de R Ã Z
| Plantes aquatiques et des milieux humides |
Multipots/ Racines nues | GODETS 9 cm | POTS 1,5 l |
| Ranunculus flammula Renoncule flamette | X | X | X |
| Ranunculus lingua Renoncule grade douve | X | X | X |
| Rheum palmatum | X | ||
| Rumex hydrolapathum Patience d'eau | X | X | X |
| Sagittaria latifolia Sagittaire à larges feuilles | X | X | X |
| Sagittaria sagittaefolia Sagittaire à feuilles en flèche | X | X | X |
| Schisostylis coccinea Lis des Cafres, Glaieul écarlate | X | X | X |
| Scirpus lacustris Scirpe lacustre | X | X | X |
| Scirpus lac. tabernaemontanii Jonc des chaisiers glauque | X | X | X |
| Scirpus tabernaemontanii zebrinus Jonc des chaisiers panaché | X | X | X |
| Sparganium erectum Rubanier dressé | X | X | X |
| Stachys palustris Epiaire des marais | X | X | X |
| Symphytum officinalis Consoude officinale | X | X | X |
| Thalia dealbataThalia | Pot de 3,5L et 5L | ||
| Thelypteris palustris Fougère des marais | X | X | X |
| Trollius europaeus Trolle d'Europe | X | X | X |
| Typha angustifolia Massette à fll étroites | X | X | X |
| Typha latifolia Massette à larges feuilles | X | X | X |
| Typha laxmannii (gracilis) Massette de laxman | X | X | X |
| Typha minimaMassette naine | X | X | X |
| Valeriana officinalisValériane officinale | X | X | X |
| Veronica beccabunga Véronique d'eau, cresson de cheval | X | X | X |
| Zizania aquaticaZizanie aquatique | X | X | X |
