Tulipes - Floraison printanière
Bulbes à FleursLes Tulipes sont désormais conditionnées par multiple de 50, 100 et 250...
| SIMPLES HATIVES | DOUBLES HATIVES | FRANGEES | DARWIN HYBRIDES |
| FLEURS DE LYS | TRIOMPHES | PLURIFLORES | PERROQUETS |
| MISCELLANEOUS | GREIGII | FOSTERIANA | KAUFMANNIANA |
| VIRIDIFLORA | SIMPLES TARDIVES | DOUBLES TARDIVES | . |
Légende pour la précocité
TH = Très Hâtive
H = Hâtive
M = Mi-saison
T = Tardive
SIMPLES HATIVES
Tulipes utilisées en massifs car assez courtes (20/40) et de bonne tenue.
Certaines variétés peuvent être forcées en pot.
Apricot beauty |
Bellona |
Bestseller |
Brillant Star |
Calgary |
Christmas Dream |
Flair |
General de Wet |
Joffre |
Keizerskroon |
Mickey Mouse |
Striped Bellona |
Van Der Neer |
White Marvel |
| Tulipes Simples Hâtives | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| APRICOT BEAUTY | rose saumoné | X | X | 40 | H |
| BEAUTY QUEEN | rose clair | X | X | 40 | H |
| BELLONA | jaune d'or | X | X | 40 | H |
| BESTSELLER | orange cuivré clair | X | X | 40 | H |
| BRILLANT STAR MAX | rouge vif | X | X | 25 | TH |
| CALGARY | blanc pur | X | X | 40 | H |
| CHARLES | écarlate | X | X | 40 | H |
| CHRISTMAS DREAM | rose clair | X | X | 40 | TH |
| CHRISTMAS MARVEL | rose vif | X | X | 40 | TH |
| COULEUR CARDINAL | rouge velouté | X | X | 30 | H |
| FLAIR | rouge ombré jaune | X | X | 25 | H |
| GENERAL DE WET | orange clair | X | X | 35 | H |
| JOFFRE | jaune pur très précoce | X | X | 25 | TH |
| KEIZERSKROON | rouge bordé jaune d'or | X | X | 30 | H |
| MERRY CHRISTMAS | rouge géranium | X | X | 40 | TH |
| MICKEY MOUSE | jaune flammé marron | X | X | 35 | M |
| RED PARADIS | rouge à grosse fleur | X | X | 35 | H |
| STRIPED BELLONA | jaune flammé rouge | X | X | 35 | H |
| VAN DER NEER | jaune flammé rouge | X | X | 45 | M |
| WHITE MARVEL | blanc, issu deChristmas Marvel | X | X | 35 | H |
| YELLOW PRESENT | jaune clair | X | X | 40 | H |
| YOKOHAMA | jaune indien | X | X | 35 | H |
Télécharger Fiche Tulipes Simples Hâtives Marcanterra
DOUBLES HATIVES
Assure une très bonne couverture du sol et permettent une floraison hâtive et très spectaculaire.
Recommandées pour les floraisons en jardinières
Abba |
Anthony Eden |
Carlton |
David Teniers |
Margaretta |
Monsella |
Monte Carlo |
Montreux |
Mr Van Der Hoef |
Murillo |
Schoonoord | |
Sven Dahlman |
Verona |
Willemsoord |
| Tulipes Doubles Hatives | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| ABBA | rouge | X | X | 30 | H |
| ANTHONY EDEN | orange moiré rouge | X | X | 30 | H |
| CARLTON | rouge | X | X | 30 | H |
| DAVID TENIERS | pourpre violet | X | X | 25 | M |
| DOUBLE PRICE | rose lilas | X | X | 25 | M |
| MAGARETTA | rose | X | X | 35 | H |
| MONSELLA | jaune flammé rouge | X | X | 30 | M |
| MONTE CARLO | jaune pur | X | X | 30 | H |
| MONTREUX | jaune clair | X | X | 45 | H |
| Mr VAN DER HOEF | jaune | X | X | 30 | H |
| MURILLO | en mélange | X | X | 25 | H |
| ORANGE NASSAU | rouge orangé | X | X | 25 | H |
| PEACH BLOSSOM | rose et saumon | X | X | 25 | H |
| QUEEN OF MARVEL | rose foncé | X | X | 30 | H |
| SCHOONOORD | blanc pur | X | X | 25 | H |
| SVEN DAHLMAN | rose pourpre nervure verte | X | X | 30 | H |
| VERONA | crème jaune | X | X | 40 | M |
| WILLEMSOORD | carmin bordé blanc | X | X | 25 | H |
| WILLEM VAN ORANGE | orange vif | X | X | 25 | M |
Télécharger Fiche Tulipes Doubles Hâtives Marcanterra
FRANGEES
Mi-hatives ou tardives, tulipes de 30 à 50 cm de haut , pourvues de pétales à bords frangés
Arma |
Bellflower |
Blue Heron |
Carroussel |
Fringed Rhapsody |
Hamilton |
Lambada |
Madison garden |
Noranda |
Starfighter |
Swan Wings |
| Tulipes Frangées | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| ARMA | rouge | X | X | 35 | H |
| BELLFLOWER | rose clair | X | X | 50 | M |
| BLUE HERON | lilas foncé | X | X | 50 | M |
| CARROUSEL | jaune clair flammé rouge | X | X | 50 | M |
| CRYSTAL BEAUTY | rouge | X | X | 50 | M |
| FANCY FRILLS | blanc dégradé rose | X | X | 40 | M |
| FRINGED BEAUTY | vermillon bordé jaune double | X | X | 35 | M |
| FRINGED ELEGANCE | jaune clair | X | X | 45 | M |
| FRINGED RHAPSODY | jaune à orange | X | X | 55 | M |
| HAMILTON | jaune vif | X | X | 45 | M |
| LAMBADA | orange foncé bordé orange saumoné | X | X | 45 | T |
| MADISON GARDEN | rose-pourpre frangé plus clair | X | X | 45 | T |
| NORANDA | orangé | X | X | 45 | T |
| STARFIGHTER | rouge frangé blanc | X | X | 30 | M |
| SWAN WINGS | blanc | X | X | 50 | M |
Télécharger Fiche Tulipes Frangées Marcanterra
DARWIN HYBRIDES
Hybrides issus du croisement des Tulipes Darwin avec d'autres espèces botaniques comme les Tulipes Fosteriana.
Grande robustesse, de grande taille de 50 Ã 60 cm et parfois 70cm
Floraison généralement fin avril, mai.
Les reines des fleurs coupées.
Ad Rem |
Banja Luka |
Big Chief |
Blushing Apeldoorn |
Burning heart |
Daydream |
Jewel of Spring |
Lighting Sun |
Ollioules |
Orange Queen |
Parade |
Tender Beauty |
Van Eijk |
Vivex |
World's Favourite |
| T Darwin Hybrides | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| AD REM | orange liseré jaune | X | X | 40 | M |
| APELDOORN | vermillon | X | X | 60 | H |
| BANJA LUKA | jaune flammé rouge | X | X | 55 | H |
| BIG CHEF | rose fond blanc | X | X | 35 | M |
| BLUSHING APELDOORN | jaune pointillé orange | X | X | 55 | H |
| BURNING HEART | jaune clair strié rouge | X | X | 55 | T |
| DAYDREAM | orange clair | X | X | 55 | M |
| GOLDEN APELDOORN | jaune | X | X | 60 | H |
| GOLDEN PARADE | jaune liseré rouge | X | X | 60 | M |
| GORDON COOPER | carmin rosé | X | X | 60 | M |
| JEWEL OF SPRING | jaune très clair | X | X | 50 | T |
| LIGHTING SUN | orangé | X | X | 55 | T |
| OLLIOULES | vieux rose | X | X | 55 | M |
| ORANGE QUEEN | jaune-orangé bordé orange-rosé | X | X | 55 | T |
| PARADE | rouge écarlate | X | X | 60 | M |
| PINK IMPRESSION | rose fleur énorme | X | X | 60 | H |
| SPRING SONG | orangé ombragé saumon | X | X | 60 | M |
| STRIPED APELDOORN | coul | X | X | 60 | M |
| TENDER BEAUTY | blanc margé rose | X | X | 50 | H |
| VAN EIJK | rose | X | X | 60 | M |
| VIVEX | orange bordé jaune | X | X | 60 | M |
| WORLD'S FAVORITE | rose-orangé bordé de jaune | X | X | 45 | M |
Télécharger Fiche Tulipes Darwin Hybrides
FLEURS DE LYS
Très élégantes, conviennent pour la floraison en massif ou fleurs coupées.
Tulipes pouvant atteindre des tailles de 40 Ã 60cm
Mi-hâtives ou tardives Les pétales pointus sont incurvés.
Ballade |
Ballerina |
China Pink |
Elegant Lady |
| photoLilac Time | Maryline |
Maytime |
Mona Lisa |
Moonshine |
Peter de Leur |
photoQueen of sheba | Sapporo |
Synaeda King |
Très chic |
photoWhite Triumphator | Yonina |
| Tulipes Fleur de Lys | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| BALLADE | magenta bordé blanc | X | X | 50 | M |
| BALLERINA | orange | X | X | 50 | M |
| CHINA PINK | rose vif | X | X | 50 | M |
| ELEGANT LADY | jaune se teintant de rose | X | X | 50 | M |
| LILAC TIME | Violine | X | X | 45 | M |
| MARILYN | blanc flammé pourpre | X | X | 50 | M |
| MAYTIME | violet clair | X | X | 50 | M |
| MONA LISA | jaune citron flammé rouge | X | X | 50 | M |
| MOON SHINE | jaune clair | X | X | 35 | M |
| PETER DE LEUR | rouge soutenu | X | X | 50 | M |
| QUEEN OF SHEBA | rouge bordé jaune | X | X | 60 | M |
| SAPPORO | crème jaune clair | X | X | 45 | M |
| SYNAEDA KING | rouge bordé jaune | X | X | 40 | H |
| TRES CHIC | blanc | X | X | 40 | H |
| WEST POINT | jaune | X | X | 50 | H |
| WHITE TRIUMPHATOR | blanc pur | X | X | 60 | M |
| YONINA | rose foncé bordé de blanc | X | X | 50 | M |
Télécharger Fiches Tulipes Fleur de Lis Marcanterra
TRIOMPHES
Issues du croisement entre des cultivars de tulipes simples hâtives et de tulipes simples tardives. De hauteur variable suivant les variétés (40-60cm). Les triomphes peuvent être utilisées en massifs ou fleurs coupées. La gamme de coloris est particulièrement variée.
Anna Jose |
Arabian Mystery |
Bing Crosby |
Blue Champion |
Brigitta |
Creme Perfection |
Dreaming Maid |
Fidelio |
Fire Queen |
Gavota |
Golden Melody |
Happy Generation |
Havran |
Helmar |
Inzell |
Jackpot |
Jan Reus |
Jimmy |
Lucky Strike |
Lustige Witwe |
Mata Hari |
Meissner Porzellan |
Negrita |
New Design |
Ohara |
Orange Cassini |
Orange Monarch |
Orange Wonder |
Page Polka |
Peer Gynt |
Primavera |
Spryng |
Topwhite |
Washington |
Yellow flight |
Zurel |
| Tulipes Triomphes | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| ABU HASSAN | rouge foncé liseré jaune | X | X | 35 | M |
| ANNA JOSE | rose soutenu bordé crème | X | X | 35 | M |
| ARABIAN MYSTERY | pourpre bordé blanc | X | X | 40 | M |
| ATTILA | violet pourpre | X | X | 50 | M |
| BING CROSBY | carmin vif | X | X | 50 | H |
| BLENDA | rose à fond blanc | X | X | 45 | H |
| BRIGITTA | jaune, centre pétale rouge | X | X | 50 | M |
| CASSINI | rouge foncé | X | X | 40 | H |
| DON QUICHOTTE | rose lilacé | X | X | 50 | M |
| DREAMING MAID | violet clair bordé blanc | X | X | 45 | M |
| FIDELIO | orange | X | X | 45 | M |
| FIRE QUEEN | orange flammé violet feuille bordée de blanc | X | X | 40 | H |
| GANDER | rose magenta | X | X | 55 | M |
| GANDER'S RHAPSODY | blanc bordé rose | X | X | 55 | M |
| GARDEN PARTY | blanc bordé carmin | X | X | 50 | M |
| GAVOTA | rouge foncé bordé jaune | X | X | 45 | M |
| GOLDEN MELODY | jaune vif | X | X | 45 | M |
| HAPPY GENERATION | blanc flammé rouge | X | X | 50 | M |
| INZELL | blanc ivoire | X | X | 40 | M |
| JACKPOT | violet presque noir bordé de blanc | X | X | 40 | M |
| JAN REUS | bordeau | X | X | 40 | M |
| JIMMY | orange | X | X | 40 | M |
| KEES NELIS | rouge bordé jaune | X | X | 45 | M |
| LIBRETTO | jaune pâle flammé rose | X | X | 40 | M |
| LOS ANGELES | rouge bordé jaune | X | X | 45 | M |
| LUCKY STRIKE | rouge bordé crème | X | X | 45 | M |
| LUSTIGE WITWE | rouge bordé blanc | X | X | 40 | H |
| LYDIA | rose vif pétales gaufrés | X | X | 35 | M |
| MEISSNER PORZELLAN | blanc veiné rose | X | X | 45 | M |
| NEGRITTA | violine | X | X | 40 | M |
| NEW DESIGN | rose clair, feuill bicolore | X | X | 40 | T |
| ORANGE CASSINI | orange soutenu | X | X | 40 | H |
| ORANGE MONARCH | orange vif | X | X | 45 | H |
| ORANGE WONDER | orange | X | X | 45 | H |
| OSCAR | rouge foncé | X | X | 35 | M |
| PAGE POLKA | carmin base blanche | X | X | 40 | M |
| PASSIONALE | pourpre | X | X | 40 | M |
| PEER GYNT | rose fuschia bordé rose clair | X | X | 50 | T |
| PEERLESS PINK | rose satiné | X | X | 40 | M |
| PRIMAVERA | rose avec bord blanc | X | X | 45 | M |
| WHITE DREAM | blanc ivoire | X | X | 45 | M |
| YELLOW FLIGHT | jaune canari | X | X | 35 | T |
Télécharger Fiche Tulipes Triomphes Marcanterra
PLURIFLORES
Antoinette |
Candy Club |
Compostella | Colour Spectacle |
Georgette |
Hans Dietrich Genscher |
Happy Familly |
Modern Style |
| photoOrange Bouquet | photoOrange Quebec | Quebec |
Red Georgette |
Sylvia Warder |
Toronto |
Weisse Berliner |
Télécharger Fiches Tulipes Pluriflores Marcanterra
| Tulipes Puriflores | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| ANTOINETTE | jaune bordé blanc se panache rose | X | X | 45 | T |
| CANDY CLUB | blancse strie de rose | X | X | 40 | T |
| COMPOSTELLA | carmin bordé jaune feuilles striées | X | X | 25 | H |
| COULEUR SPECTACLE | jaune flammé rouge | X | X | 45 | T |
| GEORGETTE | jaune bordé rouge | X | X | 45 | T |
| HANS DIETRICH GENSCHER | jaune | X | X | 40 | M |
| HAPPY FAMILLY | rose pourpre | X | X | 45 | M |
| MODERN STYLE | mauve bordé blanc | X | X | 45 | M |
| ORANGE BOUQUET | rouge orangé | X | X | 45 | T |
| ORANGE TORONTO | orange | X | X | 30 | H |
| QUEBEC | blanc flammé rose carmin | X | X | 35 | H |
| RED GEORGETTE | rouge cardinal | X | X | 45 | T |
| SYLVIA | saumon bordé blanc | X | X | 35 | H |
| TORONTO | rose | X | X | 40 | H |
| WEISSE BERLINER | blanc | X | X | 45 | T |
PERROQUETS
Plantes majoritairement tardives, pouvant atteindre une taille de 60cm.
Les pétales sont très torturés, frisés, dentelés. Apportent une touche d'originalité.
Apricot Parrot |
Black Parrot |
Blue Parrot |
Bright Parrot |
Fantasy |
Flaming Parrot |
Green Wave |
Karel Doorman |
Orange Favourite |
Rococo |
Texas flame |
Webers Parrot |
| Tulipes Perroquets | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| APRICOT PARROT | abricot | X | X | 45 | M |
| BLACK PARROT | pourpre foncé | X | X | 55 | T |
| BLUE PARROT | violet bleuté | X | X | 55 | T |
| BRIGHT PARROT | rouge bordé orange | X | X | 35 | M |
| FANTASY | rose flammé | X | X | 55 | T |
| FLAMING PARROT | jaune et rouge | X | X | 50 | T |
| GREEN WAVE | vert et rose clair | X | X | 50 | T |
| KARL DOORMAN | rouge liseré jaune | X | X | 50 | T |
| ORANGE FAVOURITE | orange flammé vert | X | X | 55 | T |
| ROCOCO | carmin centre rouge | X | X | 35 | M |
| TEXAS FLAM | jaune, rouge et vert | X | X | 40 | T |
| TEXAS GOLD | jaune | X | X | 50 | M |
| WEBERS PAROT | ivoire flammé rose et vert | X | X | 35 | M |
Télécharger Fiches Tulipes Perroquets Marcanterra
TULIPES MISCELLANEOUS
Ce sont des tulipes botaniques essentiellement originaire d'Asie Centrale
Ces tulipes dans de bonnes conditions ont souvent la faculté de se naturaliser. Elles peuvent être utilisées en sous-bois ou sur des gazons. Après la floraison, il faut laisser le feuillage pour que les bulbes reconstituent leurs réserves et se naturalisent.
Bakeri Lilac Wonder |
Bakeri Lilac Wonder |
Batalinii 'Bright Gem' |
Clusiana Cynthia |
Clusiana Cynthia |
Hageri 'Splendens' |
Humilis |
Little Beauty |
Little Princess |
Praestans Fuselier |
Praestans Unicum |
Saxatilis |
Tarda |
Tukerstanica |
Urumiensis |
Whittalii |
| Tulipes Miscellaneous | Couleurs | Calibre | Calibre | Haut en cm | Précocité |
| BAKERI Lilac Wonder | rose lavande à coeur jaune | 6+ | . | 10-15 | mars |
| BATALINII 'Bright Gem' | jaune soufré orangé | 6+ | . | 10-15 | mars-avrillongue |
| CLUSIANA Cynthia | jaune crémeux, rouge ext sols chauds et abrités | 5+ | . | 30-40 | avril-mai |
| HUMILIS | rose coeur blanc ou jaune sensible :manque d'eau | 6+ | . | 10-12 | fév-mars |
| LITTLE BEAUTY | pourpre coeur noir | 6+ | . | 10-15 | début avril |
| LITTLE PRINCESS | saumon coeur noir | 6+ | . | 10-15 | début avril |
| LITTLE STAR | jaune bordé de blanc | 6+ | . | 15 | début avril |
| PRAESTANS Fuselier | vermillon orangé 3 à 5 fleurs par tiges | 10/11 | 11/12 | 25 | avril |
| PRAESTANS Unicum | vermillon pluriflore feuille bordée crème | 10/11 | 11/12 | 25 | avril |
| SAXATILIS | rose lavande au coeur jaune | 6+ | . | 15 | avril-mai |
| TARDA | int: jaune ourlé de blanc ext : pourpre marron 1 à 6 fleurs /tige | 7+ | . | 12-15 | avril-mai |
| TURKESTANICA | blanc et verdate, pluriflore flo fév-mars | 6+ | . | 20 | fév-mars |
| URUMIENSIS | jaune d'or pluriflore | 7+ | . | 15-20 | mars-avril |
| WHITTALII | bronze orange coeur noir-vert | 6+ | . | 30 | avril-mai |
Télécharger Fiches Tulipes Miscellaneous Marcanterra
Tulipes FOSTERIANA
Tulipes de 20 à 45 cm de haut,Fleurs souvent très colorées, fleurissant mars-avril
Albert Heijn |
Candella |
Flaming Purissima |
|
Orange Emperor |
Purissima |
Robassa |
Sweetheart |
White Sea |
Yellow Purissima |
Zombie |
| Tulipes Fosteriana | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| ALBERT HEIJN | rose, belle forme | X | X | 45 | TH |
| CANDELA | jaune pur | X | X | 30 | TH |
| CONCERTO | jaune clair | X | X | 30 | H |
| FLAMING PURISSIMA | blanc flammé rouge | X | X | 45 | TH |
| MADAME LEFEBER | rouge vermillon | X | X | 40 | H |
| ORANGE EMPEROR | orange | X | X | 40 | H |
| PURISSIMA | blanc pur | X | X | 45 | H |
| ROBASSA | rouge feuillage bordé jaune | X | X | 40 | H |
| SOLVA | rose vif | X | X | 45 | TH |
| SWEETHEART | jaune bordé blanc | X | X | 45 | H |
| WHITE SEA | blanc, coeur jaune | X | X | 35 | H |
| YELLOW PURISSIMA | jaune | X | X | 45 | H |
| ZOMBIE | ext: rose bordé blanc int : blanc coeur noir | X | X | 35 | H |
Télécharger Fiche Tulipes Fosteriana Marcanterra
TULIPES GREIGII
Ce sont des tulipes de petite taille, de 20 à 30 cm, avec des feuilles marquées, tachées ou marbrées. Fleurissant généralement avril-mai
Ali baba |
Calypso |
Flowerdale |
Grand Prestige |
Magaret Herbst |
Orange Elite |
Oriental Spendour |
Tarafa |
United State |
| Tulipes Greigii | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| ALI BABA | rouge, fll strié | X | X | 20 | H |
| CALYPSO | orangé bordé jaunefll strié | X | X | 35 | H |
| CAPE COD | abricot bordé jaune | X | X | 30 | H |
| CHAPERON ROUGE | rouge, feuillage strié | X | X | 30 | H |
| CORSAGE | rose bordé jaune | X | X | 30 | H |
| CZAAR PETER | rose bordé ivroire | X | X | 30 | M |
| DREAMBOAT | saumon strié | X | X | 15 | H |
| FLOWERDALE | saumon strié | X | X | 25 | H |
| GRAND PRESTIGE | rouge coeur noir | X | X | 45 | M |
| MARGARETTE HERBST | vermillon fleur énorme feuillage panaché | X | X | 50 | M |
| ORANGE ELITE | orange | X | X | 30 | H |
| ORANGE TORONTO | orange, pluriflore | X | X | 30 | H |
| ORIENTAL SPLENDOUR | orange foncébordé jaune | X | X | 40 | M |
| PINOCCHIO | écarlate bordé crème | X | X | 25 | H |
| PRINCESSE CHARMANTE | rouge très belle | X | X | 45 | H |
| SWEET LADY | rose orangé feuillage panaché | X | X | 20 | M |
| TARAFA | ext ; rose bordé de blancint : blanc | X | X | 35 | H |
| TORONTO | rose pluriflore | X | X | 40 | H |
| UNITED STATES | orange très lumineux | X | X | 30 | M |
| ZAMPA | blanc et carminfeuillage panaché | X | X | 25 | H |
Télécharger Fiche Tulipe Greigii Marcanterra
Tulipes KAUFMANNIANA
Ces tulipes ont de larges feuilles vert-gris, parfois tachetées. Au soleil, les fleurs ont tendance à s'ouvrir en grand et à plat. D'une hauteur de 15 à 25 cm, ces tulipes fleurissent en mars.
Ancilla |
Corona |
Early Harvest |
Fashion |
Goudstuk |
Heart's dealight |
Shakespeare |
Stresa |
The First |
| Tulipes Kaufmanniana | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| ANCILLA | int: crème, coeur rouge-jaunes'ouvre à plat | X | X | 20 | TH |
| CORONA | int : jaune coeur rouges'ouvre à plat | X | X | 20 | TH |
| EARLY HARVEST | orange bordé plus clair | X | X | 20 | TH |
| FASHION | rouge clair | X | X | 25 | TH |
| GIUSEPPE VERDI | rouge bordé jaune feuill panaché | X | X | 25 | H |
| GOUDSTUCK | ext : rouge bordé jauneint : jaune coeur rouge | X | X | 20 | TH |
| HEART'S DEALIGHT | ext : rose bordé blancint : blanc coeur jaune | X | X | 20 | TH |
| SHAKESPEARE | rouge bordé saumon | X | X | 15 | H |
| STRESA | ext : rouge vif bordé jauneint : jaune | X | X | 25 | TH |
| THE FIRST | ext : rouge bordé blanc | X | X | 20 | TH |
Télécharger Fiche Tulipes Kaufmanniana Marcanterra
VIRIDIFLORA
Les pétales sont partiellement verts sur leur face externe.
Floraison assez tardive fin avril, mai. Environ 35 Ã 60 cm de hauteur
Artist |
China Town |
Esperanto |
Formosa |
Golden Artist |
Groenland |
Humming Bird |
Pimprenel |
Spring Green |
| Tulipes Viridiflora | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| ARTIST | saumon et vert | X | X | 30 | T |
| ESPERANTO | rouge et vert, feuill bordé blanc | X | X | 30 | T |
| GOLDEN ARTIST | cuivre et vert | X | X | 30 | T |
| HOLLYWOOD | rouge et vert | X | X | 30 | T |
| HUMMING BIRD> | jaune clair strié vert | X | X | 50 | T |
| PIMPRENEL | rouge strié vertforme originale | X | X | 40 | T |
| SPRING GREEN | ivoire et vert | X | X | 40 | T |
Télécharger Fiche Tulipes Viridiflora Marcanterra
SIMPLES TARDIVES
Les tiges de ces tulipes sont robustes et peuvent mesurer de 60 Ã 70 cm de haut.
De nombreux coloris existent.
Floraison en mai
Atlantis |
Avignon |
Belcanto |
Blushing Beauty |
Dordogne |
Dreamland |
Gander's Rhapsody |
Mrs John T Scheepers |
Picture |
Princess Magarett |
Queen of night |
Shirley |
Sorbet |
Temple of beauty |
| Tulipes simples tardives | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| ATLANTIS | rose-violet bordé crème | X | X | 50 | T |
| AVIGNON | saumon bordé orange | X | X | 60 | T |
| BELCANTO | rouge bordé orange | X | X | 50 | M |
| BLUSHING BEAUTY | rose tendre largementbordé de jaune | X | X | 60 | T |
| DORDOGNE | abricot | X | X | 50 | M |
| DREAMLAND | blanc bordé rose | X | X | 55 | T |
| ESTHER | rose de fushine | X | X | 50 | T |
| GANDER | rose magenta | X | X | 55 | M |
| GANDER RHAPSODY | crème-rose clair se tientant de rose foncé | X | X | 55 | M |
| ILE DE FRANCE | rouge cardinal | X | X | 55 | M |
| KINGSBLOOD | rouge cerise | X | X | 60 | M |
| MENTON | rose bordé orange | X | X | 60 | T |
| MRS JOHN SCHEEPERS | jaune d'or | X | X | 60 | M |
| PICTURE | violetforme originale | X | X | 50 | T |
| PRINCESSE MARGARETT | jaune bordé rouge | X | X | 60 | T |
| QUEEN OF THE NIGHT | prune foncé | X | X | 55 | T |
| RENOW | rose foncé | X | X | 45 | T |
| SHIRLEY | blanc ivoire bordé pourpre | X | X | 50 | T |
| SORBET | blanc flammé rose | X | X | 50 | T |
Télécharger Fiche Tulipe Simples Tardives Marcanterra
DOUBLES TARDIVES
Les tulipes mesurent de 40 à 50 cm. Les grandes fleurs en forme de pivoine sont sensibles à la pluie. Floraison en mai
Allegretto |
Angélique |
Blue Diamond |
Bonanza |
Carnaval de Nice |
Casablanca |
Creme Upstar |
Gerbrand Keft |
Holland Princess |
Lilac Perfection |
Miranda |
Miranda |
Mount Tacoma |
Orange Princess |
Uncle Tom |
Upstar |
| Tulipes doubles tardives | Couleurs | Calibre 11/12 | 12+ | Haut en cm | Précocité |
| ALLEGRETTO | rouge bordé jaune | X | X | 35 | M |
| ANGELIQUE | rose pâle | X | X | 40 | T |
| BLUE DIAMOND | pourpre | X | X | 40 | T |
| BONANZA | rouge acajou bordé de jaune | X | X | 40 | M |
| CARNAVAL DE NICE | blanc flammé rouge | X | X | 40 | M |
| CASABLANCA | crème ivoire | X | X | 25 | T |
| CREME UPSTAR | jaune clair nuancé rose | X | X | 40 | T |
| GERBRAND KIEFT | carmin bordé blanc | X | X | 50 | T |
| HOLLAND PRINCESS | rose | X | X | 35 | M-M |
| LILAC PERFECTION | lilas | X | X | 45 | T |
| MIRANDA | rouge éclatant, énorme | X | X | 45 | M |
| MOUNT TACOMA | blanc | X | X | 45 | T |
| ORANGE PRINCESS | orange flammé rouge | X | X | 35 | T |
| UNCLE TOM | rouge foncé | X | X | 40 | T |
| UP STAR | rose pâle base blanche | X | X | 40 | T |
Télécharger Fiche Tulipes Doubles Tardives
Apricot beauty
Bellona
Bestseller
Brillant Star
Calgary
Christmas Dream
Flair
General de Wet
Joffre
Keizerskroon
Mickey Mouse
Striped Bellona
Van Der Neer
White Marvel
Abba
Anthony Eden
Carlton
David Teniers
Margaretta
Monsella
Monte Carlo
Montreux
Mr Van Der Hoef
Murillo
Schoonoord
Sven Dahlman
Verona
Willemsoord
Arma
Bellflower
Blue Heron
Carroussel
Fringed Rhapsody
Hamilton
Lambada
Madison garden
Noranda
Starfighter
Swan Wings
Ad Rem
Banja Luka
Big Chief
Blushing Apeldoorn
Burning heart
Daydream
Jewel of Spring
Lighting Sun
Ollioules
Orange Queen
Parade
Tender Beauty
Van Eijk
Vivex
World's Favourite
Ballade
Ballerina
China Pink
Elegant Lady
Maryline
Maytime
Mona Lisa
Moonshine
Peter de Leur
Sapporo
Synaeda King
Très chic
Yonina
Anna Jose
Arabian Mystery
Bing Crosby
Blue Champion
Brigitta
Creme Perfection
Dreaming Maid
Fidelio
Fire Queen
Gavota
Golden Melody
Happy Generation
Havran
Helmar
Inzell
Jackpot
Jan Reus
Jimmy
Lucky Strike
Lustige Witwe
Mata Hari
Meissner Porzellan
Negrita
New Design
Ohara
Orange Cassini
Orange Monarch
Orange Wonder
Page Polka
Peer Gynt
Primavera
Spryng
Topwhite
Washington
Yellow flight
Zurel
Antoinette
Candy Club
Colour Spectacle
Georgette
Hans Dietrich Genscher
Happy Familly
Modern Style
Quebec
Red Georgette
Sylvia Warder
Toronto
Weisse Berliner
Apricot Parrot
Black Parrot
Blue Parrot
Bright Parrot
Fantasy
Flaming Parrot
Green Wave
Karel Doorman
Orange Favourite
Rococo
Texas flame
Webers Parrot
Bakeri Lilac Wonder
Bakeri Lilac Wonder
Batalinii 'Bright Gem'
Clusiana Cynthia
Clusiana Cynthia
Hageri 'Splendens'
Humilis
Little Beauty
Little Princess
Praestans Fuselier
Praestans Unicum
Saxatilis
Tarda
Tukerstanica
Urumiensis
Whittalii
Albert Heijn
Candella
Flaming Purissima
Orange Emperor
Purissima
Robassa
Sweetheart
White Sea
Yellow Purissima
Zombie
Ali baba
Calypso
Flowerdale
Grand Prestige
Magaret Herbst
Orange Elite
Oriental Spendour
Tarafa
United State
Ancilla
Corona
Early Harvest
Fashion
Goudstuk
Heart's dealight
Shakespeare
Stresa
The First
Artist
China Town
Esperanto
Formosa
Golden Artist
Groenland
Humming Bird
Pimprenel
Spring Green
Atlantis
Avignon
Belcanto
Blushing Beauty
Dordogne
Dreamland
Gander's Rhapsody
Mrs John T Scheepers
Picture
Princess Magarett
Queen of night
Shirley
Sorbet
Temple of beauty
Allegretto
Angélique
Blue Diamond
Bonanza
Carnaval de Nice
Casablanca
Creme Upstar
Gerbrand Keft
Holland Princess
Lilac Perfection
Miranda
Miranda
Mount Tacoma
Orange Princess
Uncle Tom
Upstar