Descriptif de quelques hélophytes et hydrophytes de A à I
Plantes AquatiquesDe Achillea ptmarmica à Iris pseudoacorus...
Définition Hydrophytes :
Végétaux qui développent la totalité de leur appareil végétatif à l'intérieur du plan d'eau ou au mieux à la surface de ce dernier. Pour ces espèces, l'eau représente le milieu qui les héberge, qui les soutient, qui les véhicule, qui les conserve et qui assure toutes les exigences de leur croissance, de leur développement et de leur nutrition (d’après M. Montegut – « Tome 1 Milieu aquatiques et Flore »)
Définition Hélophytes : Végétaux finissant par développer un appareil végétatif et reproducteur totalement aérien, mais en gardant leurs appareils souterrains dans un substrat vaseux gorgé d’eau. Les uns commencent leur cycle à l’état submergé, les autres d’emblé comme un végétal terrestre. On peut décrire un certain nombre de nuances à l’intérieur de ce vaste groupe(d’après M. Montegut – « Tome 1 Milieu aquatiques et Flore »)
Lien pour voir la liste complète des plantes cultivées par Marcanterra
CARACTERISTIQUES DE QUELQUES HELOPHYTES ET HYDROPHYTES
Lien vers les descriptifs des hélophytes et hydrophytes de J à L
Végétaux qui développent la totalité de leur appareil végétatif à l'intérieur du plan d'eau ou au mieux à la surface de ce dernier. Pour ces espèces, l'eau représente le milieu qui les héberge, qui les soutient, qui les véhicule, qui les conserve et qui assure toutes les exigences de leur croissance, de leur développement et de leur nutrition (d’après M. Montegut – « Tome 1 Milieu aquatiques et Flore »)
Définition Hélophytes : Végétaux finissant par développer un appareil végétatif et reproducteur totalement aérien, mais en gardant leurs appareils souterrains dans un substrat vaseux gorgé d’eau. Les uns commencent leur cycle à l’état submergé, les autres d’emblé comme un végétal terrestre. On peut décrire un certain nombre de nuances à l’intérieur de ce vaste groupe(d’après M. Montegut – « Tome 1 Milieu aquatiques et Flore »)
Lien pour voir la liste complète des plantes cultivées par Marcanterra
CARACTERISTIQUES DE QUELQUES HELOPHYTES ET HYDROPHYTES
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
Achillea ptarmica Achillée des marais Famille :Asteraceae |
|
| Prof. d'eau | sol humide | |
| Haut. | 25 Ã 50cm | |
| Flles | vert, très divisées | |
| Flrs | ombelles blanches (juin-août) | |
| Racine | Rhizome rampant | |
| Expo. | Lumière, Espèce prairialeTerre plutôt acide | |
| Dens. | 5 à 10/m² | |
|
Acorus calamus Acore calame Famille : Araceae | |
| Prof.d'eau | -5 / -20 cm | |
| Haut. | 60 Ã 120 cm | |
| Flles | vert, persistantes,coriaces | |
| Flrs | épi cylindrique vert (mai à août) | |
| Racine | Souche rhizomateuse | |
| Expo. | Soleil ou ombre légère | |
| Dens. | 5 à 10/m² | |
| Particula. | Naturalisé en Europe Consolide les berges, lagunage | |
![]() |
Alisma plantago aquatica Plantain d’eau Famille : Alismataceae | |
| Prof. d'eau | 10-50 cm ; Eau stagnante ou a faible courant | |
| Haut. | 50 - 100cm | |
| Flles | Grandes feuilles lancéolées; vert foncé | |
| Flrs | 3 pétales blancs ou roses (juin à sept) | |
| Racine | Rhizome renflé en tubercule | |
| Expo. | Pleine lumière/mi-ombre | |
| Dens. | 5 à 10/m² | |
| Particula. | Semis naturel important; crée rapidement de grandes colonies en marais et étangs. | |
![]() |
Althaea officinalis Guimauve officinale Fam.  Malvacea | |
| Prof. d'eau | Sol humide, tous types de sols quand ils sont humides et profonds; pousse même dans des milieux imprégnés de sels | |
| Haut. | 50 - 100cm | |
| Flles | vert-blanchâtre tendres tomenteuses dessus comme les tiges | |
| Flrs | blanc-rosé, de 2,5cm souvent groupées à l'aisselle des feuilles (juin à septembre) | |
| Racine | texte | |
| Expo. | Lumière | |
| Dens. | 5/m² | |
| Particula. | mellifère, plantes médicinale (emolliente, pectorale) | |
![]() |
Apium nodiflorum Ache faux cresson Famille : Apiacea | |
| Prof.d'eau | 0-50cm ;Occupe les fossés, ruisseaux, surtout en eau faiblement courante | |
| Haut. | 50 - 100 cm | |
| Flles | vertes,alternes ressemblant à celle du Cresson | |
| Flrs | ombelles blanches (été) | |
| Expo. | Lumière | |
| Dens. | 5 à 10 /m² | |
| Particula. | Plante à odeur de carotte | |
![]() |
Berula erecta Grande berle, Berle Dressée Famille : Apiacaea | |
| Prof.d'eau | 0 - 50cm ;Eau stagnante ou à faible courant | |
| Haut. | 10 - 80cm | |
| Flles | pennées | |
| Flrs | ombelles blanches, juin à septembre attirant de nombreux insectes | |
| Racine | rejets souterrains | |
| Expo. | Lumière/mi-ombre | |
| Dens. | 5 à 10/m² | |
| Particula. | milieu plutôt riches en calcaire L'ensemble de la plante est parfumé comme du céleri | |
|
Butomus umbellatus Jonc fleuri, Jonc de rivière Famille : Butomaceae | |
| Prof.d'eau | 10 - 50cm | |
| Haut. | 50 - 120cm | |
| Flles | Feuilles étroites bronzées à l’état jeune, à section à 3 angles tranchants | |
| Flrs | blanc-rosé; Suit une floraison rose de juillet à septembre très esthétique | |
| Racine | rhizome traçant donnant naissance à de très nombreuses plantes | |
| Expo. | Lumière/mi-ombre | |
| Dens. | 10/m² | |
| Particula. | attention : plante protégée dans certaines régions | |
|
Calamagrostis epigeios Roseau des bois Famille : Poaceae | |
| Prof.d'eau | 0 - 10cm | |
| Haut. | 80 - 100cm et chaume jusqu'Ã 150 | |
| Flles | vertes glauque à jaune paille, très hautes et fines, dressées assez rigides | |
| Flrs | épillets verdatres puis violacés (juin à août) et puis jaune paille après floraison | |
| Racine | souche rampante avec des stolons | |
| Expo. | Lumière à mi-ombre | |
| Dens. | 5 à 10/m² | |
| Particula. | Graminée se développant sur des milieux très variés Forme des peuplements denses | |
![]() |
Caltha palustris Populage des marais, Souci des marais Famille : Renonculaceae | |
| Prof.d'eau | 0 - 20cm, mare, marais terrain humide | |
| Haut. | 20 - 60cm | |
| Flles | verte sombre longement pétiolées, dentellées et rondes | |
| Flrs | jaunes dorées très précoses (mars-avril) semblable à de gros boutons d’or | |
| Racines | regroupées en bouquets | |
| Expo. | Lumière/mi-ombre | |
| Dens. | 10m² | |
| Particula. | Nécessite un substrat riche, mais plante rustiqueSon goût amer non apprécié par le bétail Fruit toxique | |
|
Cardamine pratensis Cardamine des prés Famille : Brassicaceae | |
| Prof.d'eau | 0 - 15cm ; praturage, fossés humides et acides, berge cours d'eau | |
| Haut. | 20 - 40cm | |
| Flles | rosette de feuilles basales peu fournie, 2 Ã 5 paires de folioles arrondies | |
| Flrs | au sommet d'une tige pouvant atteindre 40cm; Floraison printanière très délicate lilas à mauve (avril à juin) | |
| Racine | court rhizome | |
| Expo. | Lumière/mi-ombre | |
| Dens. | 5 à 10/m² | |
| Particula. | plante pouvant se multiplier végétativement | |
|
Carex riparia Laîche des rives Famille : Cyperaceae | |
| Prof.d'eau | 0 - 20cm; Prairie marécageuse, marais, étang, rivière | |
| Haut. | 50 -120cm | |
| Flles | printemps - été | |
| Flrs | vert | |
| Racine | Souche rampante, | |
| Expo. | Lumière/mi-ombre | |
| Dens. | 5 à 10/m² | |
| Particula. | souvent en massif | |
![]() |
Ceratophyllum demersum Cornifle épineux Famille : Cératophyllacées | |
| Prof.d'eau | vivace, submergé, sans racine | |
| Flles | vert sombre, divisées, verticillées | |
| Flrs | minuscules | |
| Expo. | Lumière/mi-ombre | |
| Dens. | 3 à 5 portion/m² | |
| Particula. | Bonne plante oxygénante eaux douces, stagnantes ou lentes | |
|
Cyperus longus Souchet long Famille : Cypéracées | |
| Prof.d'eau | 0 /- 30 cm | |
| Haut. | 60 Ã 120cm | |
| Flles | vert jaunâtre | |
| Flrs | inflorescence très gracieusejuill à sept | |
| Racine | souche courte, épaisse, non trançante | |
| Dens. | 5 à 10/m² | |
| Particula. | Bords des marais et des fossés, lit majeur des rivières | |
|
Deschampsia cespitosa Canche cespiteuse Famille : | |
| Prof.d'eau | sol humide | |
| Haut. | 50- 80cm | |
| Flles | vert et beige, Graminée au feuillage fin | |
| Flrs | épi fin brillant | |
| Racine | . | |
| Expo. | Mi-ombre | |
| Dens. | 5 Ã 10/m2 | |
| Particula. | . | |
|
Epilobium hirsutum Epilobe hirsute Famille : Onagracées | |
| Prof.d'eau | 0 /- 10cm | |
| Haut. | 60 Ã 150cm | |
| Flles | vert foncé | |
| Flrs | rose violet (juin-sept) | |
| Expo. | Lumière à ombre | |
| Dens. | 10/m² | |
| Particula. | Grande fleur violette des coupes forestières, roselière, saulaies, fossés, sol humide et riches. | |
|
Equisetum fluviatile Prêle des bourbiers Famille : Equisetacées | |
| Prof.d'eau | 0 /- 30cm | |
| Haut. | 40 Ã 60cm | |
| Flles | verticillées | |
| Flrs | épi stporangifère, ovoïde (mars-juin) | |
| Racine | tige souterraine rampante | |
| Expo. | Lumière/mi-ombre | |
| Dens. | 20/m² | |
| Particula. | Prêle la plus aquatique. Tige peu ou pas rameuse, teintée de orange. | |
![]() |
Eriophorum angutifolium Linaigrette à feuilles étroites Famille : Cypéracées | |
| Prof.d'eau | 0/-10 cm | |
| Haut. | 20 Ã 70cm | |
| Flles | vertes, linéaires, allongées | |
| Flrs | mai-juin, soies blanches en été | |
| Expo. | Lumière | |
| Dens. | 5 à 10/m² | |
| Particula. | Eaux acides; marais, tourbière, landes, près tourbeux | |
![]() |
Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine Famille : | |
| Prof.d'eau | 0 /- 20cm | |
| Haut. | 80 Ã 150cm | |
| Flles | vert rougeâtre, dentée et lancéolée | |
| Flrs | roses en ombelles (juillet-oct) | |
| Expo. | Lumière/mi-ombre | |
| Dens. | 10/m² | |
| Particula. | Semis possible Berge des cours d’eau, clairière, roselière | |
![]() |
Euphorbia palustris Euphorbe des marais Famille : Euphorbiacées | |
| Prof.d'eau | +10/- 10cm | |
| Haut. | 60 Ã 150cm | |
| Flles | alterne, vert jaunâtre | |
| Flrs | inflo jaune, (mai-juillet) | |
| Racine | tige souteraine ligneuse et épaisse | |
| Expo. | Lumière/mi-ombre | |
| Dens. | 5 à 10/m² | |
| Particula. | Prés humides, fossés, berges marécageuses des rivières, Plantes protégées dans certaines régions | |
![]() |
Filipendula ulmaria Reine des prés Famille : | |
| Prof.d'eau | 0 /- 10cm | |
| Haut. | 50 Ã 120cm | |
| Flles | vert, divisées | |
| Flrs | blanc crème odorante (juin-sept) | |
| Expo. | Lumière/mi-ombre | |
| Dens. | 5 à 10/m² | |
| Particula. | Berges, fossés, roselières, aulnaies. Médicinale | |
| Photo | Glyceria maxima Grande glycérie Famille : | |
| Prof.d'eau | +5 /- 20cm | |
| Haut. | 100 Ã 250cm | |
| Flles | linéaire, vert franc | |
| Flrs | panicule, légères (juin-août) | |
| Expo. | Lumière | |
| Dens. | 5 à 20/m² | |
| Particula. | Plantes gracieuses, feuilles tendres.Très efficace en stabilisation de berges et utilisé pour l’épuration des eaux | |
| Photo | Hippuris vulgaris Pesse d’eau Famille : Hippuridacées | |
| Prof.d'eau | -5 /- 30/-60cm | |
| Haut. | 10 Ã 50cm | |
| Flles | vert foncé, verticillées, petits sapins | |
| Racine | Rhizomes spongieux | |
| Expo. | Lumière | |
| Dens. | 10 à 20/m² | |
| Particula. | Eaux stagnantes, plantes oxygénantes, frayères. Plantes très décoratives en touffes isolées | |
| Photo | Iris pseudo acorus Iris faux acore Famille : Poacées | |
| Prof.d'eau | 10 /- 40cm | |
| Haut. | 40 Ã 150cm | |
| Flles | vert glauque | |
| Flrs | jaune vif (mai-juin) | |
| Racine | rhizome | |
| Expo. | Lumière/ombre | |
| Dens. | 1 à 10/m² | |
| Particula. | Notre iris indigène. Intéressant pour la nidification des canards. Utilisé pour l’épuration des eaux et fixation de berges | |










