Bulbes divers - Floraison estivale
Bulbes à FleursAnémones, arums, crocosmia, dicentra,iris, ...
| |
Nom | Couleur | Calibre |
| AGAPANTHUS / la pièce | |||
![]() | Umbellatus | bleu | Premier Choix |
| Umbellatus Albiflora | blanc | Premier Choix | |
| Blue Giant | bleu foncé | Premier Choix | |
| ALSTROEMERIA / la pièce | |||
![]() | Aurea Lutea | jaune | Premier Choix |
| Aurea Orange King | orange | Premier Choix | |
| Hybrides | mélanges | Premier Choix | |
| AMARYLLIS/ la pièce | |||
![]() | Belladonna | rose | 18/20 |
| ANEMONES / le mille | |||
![]() | SAINTE BRIGITTE | en mélange | 8+ 7/8 |
| SIMPLES DE CAEN | en mélange | 8+ 7/8 | |
| ARUMS / le cent | |||
![]() | Arum d’Ethiopie | blanc pur | surchoix 1er choix2e choix |
| CALLAS / la pièce | |||
![]() | Rehmannii | Rose | 12/14 |
| Elliottiana | Jaune | 12/14 | |
| Mango | Orange | 12/14 | |
| CONVALLARIA/ la pièce | |||
![]() | Majalis | plants pour naturaliser | premier choix |
| CRINUM/ la pièce | |||
![]() | Powellii | rose foncé | 20/24 |
| CROCOSMIA/ la pièce | |||
![]() | Emily Mc Kenzie | orange | 6+ |
| Lucifer | rouge | 8/10 | |
| John Boots | jaune | 6+ | |
| CYCLAMEN/ la pièce | |||
![]() | Coum | pourpre foncé | 10/13 |
| Hederifolium | rose | 15/20 | |
| Hederifolium Album | blanc | 10+ | |
| DICENTRA/ la pièce | |||
![]() | Spectabilis | rose | 2/3 |
| EUCOMIS/ la pièce | |||
![]() | Autumnalis | blanc | 12/14 |
| Bicolor | crème bordé lilas | 12/14 | |
| GYPSOPHILA/ la pièce | |||
![]() | Paniculata | simples fleurs blanches | premier choix |
| HEMEROCALLIS/ la pièce | |||
![]() | Rouge écarlate | Premier Choix | |
| Jaune | Premier Choix | ||
| Rose | Premier Choix | ||
| IRIS/ la pièce | |||
![]() | Germanica | mélange | premier choix |
| IXIA/ la pièce | |||
![]() | En mélange | mélange | 5+ |
| RENONCULES/ la pièce | |||
![]() | Asiatiques | fleurs de pivoine en mélange | 7/8 |
| TRITELEIA/ la pièce | |||
![]() | Queen of Fabiola | 6+ | |


















